你的位置:首页 > 信息动态 > 新闻中心
信息动态
联系我们

前端——HTML5

2022/8/27 11:00:13

HTML5(超文本标记语言)

1. HTML5,在2014年10月由万维网联盟(W3C)完成标准制定。

2. HTML5的设计目的是为了在移动设备上支持多媒体。
新特性:
  • 新增了语义化标签
  • 新增了表单元素以及相关属性
  • 新增了全局属性
  • Canvas画布
  • Video 和 Audio
  • 2D/3D 制图
  • 本地存储
  • 本地 SQL 数据
  • 地理信息
  • 本地上传

 新增加的语义化标签:

标签	         描述
<article>	定义页面独立的内容区域。
<aside>	定义页面的侧边栏内容。
<bdi>	允许您设置一段文本,使其脱离其父元素的文本方向设置。
<command>	定义命令按钮,比如单选按钮、复选框或按钮
<details>	用于描述文档或文档某个部分的细节
<dialog>	定义对话框,比如提示框
<summary>	标签包含 details 元素的标题
<figure>	规定独立的流内容(图像、图表、照片、代码等等)。
<figcaption>	定义 <figure> 元素的标题
<footer>	定义 section 或 document 的页脚。
<header>	定义了文档的头部区域
<mark>	定义带有记号的文本。
<meter>	定义度量衡。仅用于已知最大和最小值的度量。
<nav>	定义导航链接的部分。
<progress>	定义任何类型的任务的进度。
<ruby>	定义 ruby 注释(中文注音或字符)。
<rt>	定义字符(中文注音或字符)的解释或发音。
<rp>	在 ruby 注释中使用,定义不支持 ruby 元素的浏览器所显示的内容。
<section>	定义文档中的节(section、区段)。
<time>	定义日期或时间。
<wbr>	规定在文本中的何处适合添加换行符。

HTML特征:

1. 对换行和空格不敏感

2. 空白折叠,只留一个空格